环球观点:3月23日鸡蛋收盘价:震荡调整
3月23日星期四,全国蛋价震荡调整,下跌区域扩大。产区均价4 68元 斤,较昨天下跌0 034元 斤;销区均价4 87元 斤,较昨天下跌0 01元 斤。3月23
3月23日星期四,全国蛋价震荡调整,下跌区域扩大。产区均价4.68元/斤,较昨天下跌0.034元/斤;销区均价4.87元/斤,较昨天下跌0.01元/斤。
3月23日北上广早报
1,截止上午9点,东莞信立市场红蛋到货13车左右,主流成交价224-225元/件;粉蛋到货25车 左右,主流成交价215元/件。今天上午信立市场到货稍多,目前走货一般,价格与昨日基本持平。
(资料图)
2,截止上午8点,广州槎头市场红蛋到货1车,主流成交价4.85-4.95元/斤;粉蛋到货15车,主流成交价4.75-4.85元/斤。今天上午槎头市场到正常,目前走货一般,价格与昨日持平。
3, 今天北京蛋价保持稳定,主流石门和回龙观228元/件,与昨天持平;大洋路截止早上7点累计到货5车(4大1小),目前走货一般,实际成交价223-228元/件,与昨天基本持平。
4,今天上海蛋价保持稳定,粉蛋主流223元/45斤净重,与昨天持平;红蛋主流137-138元/27.5斤净重,与昨天持平。
以上仅反映各大销区截止时间之前的行情,不代表之后的变化
产区知名贸易商报价
地区/企业 | 规格 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
黑龙江拉林 | 元/斤 | 4.9 | 4.9 | 0 |
黑龙江大庆 | 元/斤 | 4.9 | 4.9 | 0 |
黑龙江哈尔滨 | 元2/斤 | 4.9 | 4.9 | 0 |
吉林春城蛋业商会 | 元/30斤净重 | 147 | 147 | 0 |
辽宁黑山建国合作社 | 元/斤(大码) | 4.7 | 4.6 | 0.1 |
河北辛集王津合作社 | 元/45斤虚称 | 193 | 193 | 0 |
河北衡水京饶蛋品 | 元/45斤净重 | 194 | 195 | 1 |
河北金凤蛋商联盟 | 元/45斤净重 | 200 | 198 | 2 |
馆陶金凤琪强蛋品 | 元/40-42斤净重 | 193 | 191 | 2 |
元/38-39斤净重 | 189 | 187 | 2 | |
元/36-37斤净重 | 184 | 182 | 2 | |
馆陶金凤主流 | 元/45斤净重 | 200 | 198 | 2 |
山西信昌牧业 | 元/斤(大码) | 4.7 | 4.7 | 0 |
山东成武广发蛋品 | 元/30斤 | 146-147 | 145-146 | 1 |
江苏丰县金鸡蛋行 | 元/30斤净重 | 148 | 148 | 0 |
湖北浠水家美鲜 | 元/45斤带包装 | 217 | 212 | 5 |
湖南常德三尖 | 元/45斤带包装 | 225 | 223 | 2 |
西安君辰蛋 | 元/斤红蛋(大码) | 5.3 | 5.3 | 0 |
元/斤粉蛋(大码) | 5.2 | 5.2 | 0 | |
西宁小李鸡蛋批 | 元/斤红蛋(大码) | 5.2 | 5.2 | 0 |
新疆阿克苏天顺蛋业 | 元/22公斤净重(红) | 220 | 220 | 0 |
重庆正兴蛋行 | 元/斤红蛋 | 5.4 | 5.4 | 0 |
元/斤白蛋 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
福建 | 元/斤粉蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
甘肃天水市场 | 元/斤粉蛋(包盘价) | 5.2 | 5.2 | 0 |
元/斤红蛋 | 5.2 | 5.2 | 0 |
声明: 以上价格均经过相关企业或个人的授权,确保权威性和真实性
今日各地鸡蛋收盘价格
省份 | 地区 | 规格 | 蛋壳 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 |
北京 | 石门 | 44.3斤净重 | 红 | 228 | 228 | 0 |
回龙观 | 44.3斤净重 | 红 | 228 | 228 | 0 | |
大洋路 | 44斤净重 | 红 | 220-228 | 223-228 | 0 | |
上海 | 浦东 | 27.5斤净重 | 红 | 137 | 137 | 0 |
浦西 | 27.5斤净重 | 红 | 137 | 137 | 0 | |
蛋买卖 | 45斤净重 | 粉 | 223 | 223 | 0 | |
广东 | 广州槎头 | 每斤 | 红 | 4.85-4.95 | 4.85-4.95 | 0 |
每斤 | 粉 | 4.75-4.85 | 4.75-4.85 | 0 | ||
东莞信立 | 每件 | 红 | 224-225 | 224-225 | 0 | |
每件 | 粉 | 216-218 | 215 | 1-3 | ||
黑龙江 | 拉林 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 |
大庆 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
哈尔滨 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
吉林 | 春城蛋业 | 30斤净重 | 红 | 147 | 147 | 0 |
辽宁 | 黑山 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.6 | 0.1 |
河北 、 天津 | 辛集王津 | 45斤虚称 | 粉 | 193 | 193 | 0 |
衡水京饶 | 45斤净重 | 粉 | 194 | 195 | 1 | |
金凤蛋联 | 45斤净重 | 粉 | 200 | 198 | 2 | |
金凤主流 | 45斤净重 | 粉 | 200 | 198 | 2 | |
天津主流 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
唐山主流 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
迁 西 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
天津 蓟县 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
天津 宝坻 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
天津 武清 | 每斤 | 红 | 4.88 | 4.88 | 0 | |
河北邢台 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
河北保定 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
河北张家口 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
河北定州 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
廊坊大城县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
日青县 | 每斤 | 红 | 4.92 | 4.92 | 0 | |
沧州地区 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
江苏 | 丰县 | 30斤净重 | 红 | 148 | 148 | 0 |
睢宁 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
泗阳 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
经济开发区 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
宿豫 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
宿城 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
安徽 | 亳州 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 |
淮南 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
阜阳 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
临泉 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
凤台 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
灵璧 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
泗县 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
山东 | 成武广发蛋品 | 30斤净重 | 红 | 146-147 | 145-146 | 1 |
枣庄滕州 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.93 | 0 | |
临沂兰陵 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.85 | 0.05 | |
沂水牛岭 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.85 | 0.05 | |
高密 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.0 | 0.1 | |
临沂莒南 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.9 | 0.05 | |
寿光 | 每斤 | 红 | 4.94 | 4.95 | 0.01 | |
青州 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.9 | 0.5 | |
昌乐 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.9 | 0.5 | |
曹县 | 每斤 | 红 | 4.87-4.9 | 4.84.83 | 0.03-0.07 | |
菏泽单县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.87 | 0.03 | |
菏泽成武 | 每斤 | 红 | 4.87-4.9 | 4.83-4.87 | 0.03 | |
菏泽东明 | 每斤 | 红 | 4.87 | 4.83 | 0.04 | |
聊城茌平县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
德州城区 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
德州禹城 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
德州平原 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
济南章丘 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
济南济阳 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
济南商河 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
梁山 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
济宁泗水 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
济宁汶上 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
日照市区 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.85 | 0.05 | |
日照东港 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.85 | 0.05 | |
日照莒县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.85 | 0.05 | |
烟台市 | 每斤 | 红 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
烟台龙口 | 每斤 | 红 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
烟台招远 | 每斤 | 红 | 5.05 | 5.05 | 0 | |
山西 | 信昌 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 |
临县 | 每斤 | 红 | 5.0-5.1 | 5.0-5.1 | 0 | |
文水 | 每斤 | 红 | 5.0-5.1 | 5.0-5.1 | 0 | |
离石 | 每斤 | 红 | 5.0-5.1 | 5.0-5.1 | 0 | |
柳林 | 每斤 | 红 | 5.0-5.1 | 5.0-5.1 | 0 | |
河南 | 郑州新郑 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
郑州巩义 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 | |
郑州登封 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.93 | 0 | |
郑州新密 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.95 | 0 | |
洛阳市区 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.95 | 0 | |
洛阳汝阳 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.95 | 0 | |
洛阳新安 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
三门峡灵宝 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
三门峡义马 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
三门峡渑池 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
驻马店市区 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
驻马店汝南 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
驻马店西平 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
周口市区 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
周口商水 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
周口太康 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
周口西华 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
周口沈丘 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
周口扶沟 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
南阳市区 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
南阳方城 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
南阳南召 | 每斤 | 红 | 4.7 | 4.7 | 0 | |
南阳唐河 | 每斤 | 红 | 4.8 | 4.8 | 0 | |
信阳固始 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
信阳罗山 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.95 | 0 | |
漯河市区 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.9 | 0.05 | |
漯河临颖 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.9 | 0.05 | |
漯河舞阳 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.9 | 0.05 | |
漯河郾城 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
平顶山市区 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
平顶山汝州 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
平顶山郏县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
焦作市区 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.95 | 0 | |
焦作温县 | 每斤 | 红 | 4.95 | 4.95 | 0 | |
许昌市区 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.93 | 0 | |
许昌鄢陵 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.93 | 0 | |
许昌禹州 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
内黄 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
鹤壁市区 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
鹤壁淇县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
鹤壁浚县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
新乡市区 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
新乡卫辉 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
新乡延津 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
安阳市区 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
安阳滑县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
濮阳县 | 每斤 | 红 | 4.87 | 4.87 | 0 | |
长垣 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
原阳 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
封丘 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.9 | 0 | |
商丘市区 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.87 | 0.06 | |
商丘柘城 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.87 | 0.03 | |
商丘夏邑 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.87 | 0.03 | |
商丘永城 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.87 | 0.03 | |
商丘宁陵县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.87 | 0.03 | |
商丘睢县 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.87 | 0.03 | |
商丘民权 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.87 | 0.03 | |
兰考 | 每斤 | 红 | 4.9 | 4.87 | 0.03 | |
开封市区 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
开封杞县 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
开封通许 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
开封尉氏 | 每斤 | 红 | 4.93 | 4.9 | 0.03 | |
湖北 | 浠水 | 45斤净重 | 粉 | 217 | 212 | 5 |
湖南 | 三尖 | 45斤净重 | 粉 | 225 | 223 | 2 |
陕西 | 西安君辰 | 每斤 | 红 | 5.3 | 5.3 | 0 |
新疆 | 阿克苏天顺蛋业 | 元/44斤净重 | 红 | 220 | 220 | 0 |
青海 | 西宁 | 每斤(大码) | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 |
重庆 | 正兴 | 每斤 | 红 | 5.4 | 5.4 | 0 |
正兴 | 每斤 | 粉 | 4.75 | 4.75 | 0 | |
福建 | 福建 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 |
福建 | 每斤 | 粉 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
天水市场 | 每斤 | 粉 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
甘肃 | 每斤 | 红 | 5.2 | 5.2 | 0 | |
平凉 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
泾川 | 每斤 | 红 | 5.1 | 5.1 | 0 | |
陇南 | 每斤 | 红 | 5.0 | 5.0 | 0 |
声明:以上信息仅供参考,不能作为投资依据。
关键词:
[ 相关文章 ]
3月23日星期四,全国蛋价震荡调整,下跌区域扩大。产区均价4 68元 斤,较昨天下跌0 034元 斤;销区均价4 87元 斤,较昨天下跌0 01元 斤。3月23
1、找专业的卖电大考试大抄资料的。2、淘宝网和百度有啊上都有一家叫“福建省龙岩市交通书店”的店铺。3、试题非常准!命中率
即电子数字积分计算机。是世界上第一台通用计算机,也是继ABC(阿塔纳索夫-贝瑞计算机)之后的第二台电子计算机。它是图灵完全的电子计算机,
1、-水泵压力控制器的工作原理:工作介质(油、气体、水)直接作用在金属膜片上,通过金属膜片的变形量来反映工作介质的压力大小,同时输出检
国泰君安(02611)发布公告,该公司境外全资子公司国泰君安金融控股有限公司(国泰君安金融控股)的附属公司GUOTAIJUNANHOLDINGSLIMITED(发行人)于
央视网消息:近日,住房城乡建设部公布了第六批1336个中国传统村落名录,至此,全国已有8155个传统村落列入国家级保护名录。根据住房城乡建设
1、主要是为了从电路板上取下引脚较多的元件,如集成电路等,用烙铁很难取下。2、用了吸锡器可以将各引脚上的锡先行清除,就可
截至2023年3月23日收盘金利华电300069报收于1401元下跌168换手率054成交量63540手成交额89577万元3月23日的资金流向数据方面主力资金净流出122
第三季中国好声音冠军是张碧晨。张碧晨:女,1989年9月10日出生于中国天津,中国女歌手。2013年,张碧晨以韩国女子组合出道,并获得世界庆典最
南方网讯(记者 唐巧燕)房企盈利下调,已经成为当前地产业普遍现象。截至目前,已有保利置业、中国金茂、新城发展、旭辉控股、正荣地产、时代
美国纽约93层摩天大楼剧烈晃动:一声巨响集体落荒而逃
“烟暖土膏民气动,一犁新雨破春耕”,随着天气转暖,春耕备耕工作也逐渐从南到北陆续铺开,一幅幅春耕图画正在田间地头徐徐展开,呈现出一派“人勤
美国做空机构兴登堡研究公司3月22日发布推文称,将很快针对一个“新的大目标”发布报告,其未披露更多详情。兴登堡研究公司此前针对印度
近日公布的金融统计数据显示,今年2月末,广义货币(M_2)余额275 52万亿元,同比增长12 9%,增速分别比上月末和
一、题文接小读上联,把下联补充完整。接小接小1 上联:此木为柴山山出接小接小下联:因火成()夕夕()接小接小2 上联:
F4并没有解散,只是各自单独发展。而且F4并不是真正意义上的组合,只是当时因为《流星花园》把F4带红,所以他们就干脆组了个F4。以便能更响应
3月22日,长宁区“生境课堂”2023年第一课在上海市娄山中学正式开讲。课堂邀请科普界专家,采用室内宣教和室外探索相结合的方式,带领大家一起
1、枣庄盖泽炉窑工程有限公司于2005年05月31日在枣庄市工商行政管理局登记成立。2、法定代表人佟立金,公司经营范围包括炉窑安装、检修;炉窑
1、光年,长度单位,指光在一年时间中行走的距离,即约九万四千六百亿公里(或五万八千八百亿英里)。2、更正式的定义为:在一
1、大结局:痴情辛月自刎保住李承乾性命。2、云烨为救李安澜身死回到现代。本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。
[ 相关新闻 ]
Copyright 2015-2022 全球医院网 版权所有 备案号:豫ICP备20009784号-11 联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com